| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 2 cuotas de $60.222,96 | Total $120.445,92 | |
| 3 cuotas de $41.815,20 | Total $125.445,60 | |
| 6 cuotas de $23.840,88 | Total $143.045,28 | |
| 9 cuotas de $17.729,60 | Total $159.566,40 | |
| 12 cuotas de $14.918,40 | Total $179.020,80 |
| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 2 cuotas de $62.989,92 | Total $125.979,84 | |
| 3 cuotas de $44.069,76 | Total $132.209,28 | |
| 6 cuotas de $25.448,64 | Total $152.691,84 | |
| 9 cuotas de $19.246,08 | Total $173.214,72 | |
| 12 cuotas de $16.262,40 | Total $195.148,80 | |
| 24 cuotas de $12.936,42 | Total $310.474,08 |
| 3 cuotas de $43.397,76 | Total $130.193,28 | |
| 6 cuotas de $23.824,08 | Total $142.944,48 | |
| 9 cuotas de $17.827,04 | Total $160.443,36 | |
| 12 cuotas de $14.600,04 | Total $175.200,48 |
| 3 cuotas de $45.628,80 | Total $136.886,40 | |
| 6 cuotas de $27.763,68 | Total $166.582,08 |
| 18 cuotas de $13.892,48 | Total $250.064,64 |
| 3 cuotas de $33.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
De la semilla de sesamo extraemos este aceite de color amarillo claro, translucido, brilloso y homogéneo. Su textura es viscosa con un sabor tenue característico. El 85% del total de las grasas presentes en este aceite corresponde a grasas insaturadas (43% omega 6 y 41% omega 9),las llamadas grasas “buenas” que junto a su contenido de lecitina y fitoesteroles hacen de éste un alimento que contribuye a reducir el nivel de colesterol sanguíneo. Es rico en Vitamina E, que le proporciona propiedades antioxidantes. Una vez abierto conservar en heladera. Es perfecto para aderezar ensaladas, preparar panes, saltear verduras y cocinar guisos. Es muy usado en la cocina orgánica, vegana y vegetariana, debido a que puede ser llevado a altas temperaturas sin perder las propiedades. Típicamente presente en platos de la cocina asiática.
